一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 沁北電廠#5-#6機(jī)組脫硫CEMS系統(tǒng)優(yōu)化治理備件采購(分析儀器備件、氣體檢測儀、煙氣分析儀等) | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司河南分公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | GC-571023020.3 | 工程項(xiàng)目名稱 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)審原則 | 經(jīng)評(píng)審最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-12-05 12:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-12-08 12:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2023-12-05 12:00:00 至 2023-12-07 12:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 102668150 | 氣體檢測儀粉塵儀STACK-181WS | 06060208 | 氣體檢測儀 | 1.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
2 | 2 | 102508974 | 分析儀器備件單元H-SM上海華川科技 | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
3 | 3 | 102508968 | 分析儀器備件單元HCWS-LASC上海華川科技 | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
4 | 4 | 102209782 | 氣體傳感器CECK-ISG-CX-YNL-150-GDL-HL-2000 | 05100402 | 氣體傳感器 | 2.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
5 | 5 | 102120265 | 分析儀器備件單元CYA-CP1O1北京航天益來 | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
6 | 6 | 102120264 | 分析儀器備件單元CYA-CP3O2北京航天益來 | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
7 | 7 | 102667980 | 煙道氣O2、SO2、NOX組份分析儀在線式SO2監(jiān)測儀AO 2020 | 06060113 | 煙道氣O2、SO2、NOX組份分析儀 | 1.000 | 臺(tái) | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
8 | 8 | 102667979 | 分析儀器備件單元HCSFLT-003PCME | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
9 | 9 | 102667977 | 分析儀器備件單元HCBFLT202PCME | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
10 | 10 | 102667975 | 分析儀器備件風(fēng)機(jī)B100513354-SD42DR.FODISCH | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
11 | 11 | 102667973 | 分析儀器備件風(fēng)機(jī)B100513297DR.FODISCH | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
12 | 12 | 102585268 | 氧濃度監(jiān)測計(jì)BWOA-3A-P10000~20.95%4~20mA | 06060112 | 氧濃度監(jiān)測計(jì) | 8.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
13 | 13 | 102576658 | 分析儀器備件單元KDB-G1025E青島科迪博 | 06110201 | 分析儀器備件 | 6.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
14 | 14 | 102508990 | 分析儀器備件儀表泵HCBS-CWDR上海華川科技 | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 陳潔 | 詢價(jià)單位 | 華能招標(biāo)有限公司 |
聯(lián)系電話 | 01081917562 | 傳真 | |
郵編 | 910901882@qq.com | ||
手機(jī) | 01081917562 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
代理費(fèi)收費(fèi)計(jì)算器(請手動(dòng)驗(yàn)算,注意單位換算為元).xls
附件6成交后開票信息表(推項(xiàng)目的時(shí)候請把此表掛在里面).xls
詢價(jià)文件-沁北電廠#5-#6機(jī)組脫硫CEMS系統(tǒng)優(yōu)化治理備件采購(分析儀器備件、氣體檢測儀、煙氣分析儀等).doc
只接受供應(yīng)商線上詢問