一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 沁北電廠熱工備件采購(氣動執行裝置、位置定位器、普通氣缸等) | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司河南分公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X-571023005.B.001 | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 經評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-12-05 12:00:00 | 報價截止時間 | 2023-12-08 12:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2023-12-05 12:00:00 至 2023-12-07 12:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100138781 | 中間繼電器MY4NJ220VACOMRON | 04091201 | 中間繼電器 | 100.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
2 | 2 | 100557227 | 電纜保護管φ20灰色不銹鋼 | 04090201 | 電纜保護管 | 500.000 | 米 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
3 | 3 | 100631076 | 過濾器空氣過濾器BFR4000 | 03771001 | 過濾器 | 8.000 | 臺 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
4 | 4 | 100841986 | 旋轉開關ZB2BD25C220VAC | 04091306 | 旋轉開關 | 20.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
5 | 5 | 100941850 | 行線槽、板D-5050PVC | 04091001 | 行線槽、板 | 20.000 | 米 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
6 | 6 | 101051101 | 氣動執行裝置備件氣動放大器YTC-YT-300 | 05080203 | 氣動執行裝置備件 | 4.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
7 | 7 | 101098839 | 電磁閥J34BB452CG60S40220VAC | 05080401 | 電磁閥 | 8.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
8 | 8 | 101172644 | 點火發生器高頻高能點火裝置CBGDD-3/220VAC | 05011301 | 點火發生器 | 2.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
9 | 9 | 101420460 | 普通氣缸EB 5.1 SYD/ENISO5211-F05-N-L/D-14 | 05080201 | 普通氣缸 | 2.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
10 | 10 | 101484672 | 儀表管φ10*1.5PTFE(聚四氟乙烯) | 06110103 | 儀表管 | 50.000 | 米 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
11 | 11 | 101534868 | 普通氣缸FBC150/60*300-MF1-FB807 | 05080201 | 普通氣缸 | 2.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
12 | 12 | 100318771 | 低壓交流接觸器LC1-D1210220VAC12A | 04050203 | 低壓交流接觸器 | 4.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
13 | 13 | 101760997 | 溫度控制儀XMTD-20120~100℃ | 06010701 | 溫度控制儀 | 1.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
14 | 14 | 101773182 | 普通氣缸FBCS200-320-FBI1812 | 05080201 | 普通氣缸 | 3.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
15 | 15 | 101773659 | 電磁閥L22BB452OG00040220VAC | 05080401 | 電磁閥 | 8.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
16 | 16 | 101778817 | 直流穩壓電源QUINT-PS-100220VAC24VDC20A | 04130101 | 直流穩壓電源 | 4.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
17 | 17 | 101857224 | 氣動執行裝置LDBAAP-PN65 | 05080202 | 氣動執行裝置 | 4.000 | 套 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
18 | 18 | 101886267 | 點火發生器ZDHQD-6H | 05011301 | 點火發生器 | 2.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
19 | 19 | 102489320 | 低壓斷路器DZ-63380V63A | 04050103 | 低壓斷路器 | 8.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
20 | 20 | 102590188 | 位置定位器TZIDC-V18345-1010421001 | 05080402 | 位置定位器 | 2.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
21 | 21 | 100498516 | 按鈕式開關ZB2-BE101C240VAC綠色Schneider | 04091303 | 按鈕式開關 | 20.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
22 | 22 | 100498517 | 按鈕式開關ZB2-BE101C240VAC紅色Schneider | 04091303 | 按鈕式開關 | 20.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
23 | 23 | 100500707 | 低壓電路的插頭GKG05240/415V32A | 04090303 | 低壓電路的插頭 | 4.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
24 | 24 | 100502023 | 接線端子UK2-5N | 04091007 | 接線端子 | 500.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
25 | 25 | 100507656 | 行程開關3SE2-404-1GW220VACSIEMENS | 04091311 | 行程開關 | 8.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
26 | 26 | 100500712 | 低壓電路的插頭GLA04200/250V16A | 04090303 | 低壓電路的插頭 | 4.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 | ||||||
27 | 27 | 100504854 | 繼電器底座PYF14A | 04091210 | 繼電器底座 | 100.000 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 華能沁北發電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 陳潔 | 詢價單位 | 華能招標有限公司 |
聯系電話 | 01081917562 | 傳真 | |
郵編 | 910901882@qq.com | ||
手機 | 01081917562 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問