公告內容文檔
新鄉市衛濱區九龍華府棚戶區改造安置房配套基礎設施項目(小區紅線內)招標公告中標候選人公示
一、標段信息 |
標段名稱:新鄉市衛濱區九龍華府棚戶區改造安置房配套基礎設施項目(小區紅線內)招標公告 |
標段編號:新交GCZB-2023-0208 |
二、招標范圍:新鄉市衛濱區九龍華府棚戶區改造安置房配套基礎設施項目(小區紅線內)施工圖紙及工程量清單的全部內容及質保期保修(詳見施工設計圖紙及工程量清單); |
三、評標結果 |
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標人名稱 | 河南開元建設有限公司 | 河南恒基建設集團有限公司 | 河南埔鋒建筑工程有限公司 |
投標報價/投標費率 | 7788011.00 | 7936923.18 | 6824993.65 |
項目負責人 | 尤文英 | 劉金秋 | 韓仲斌 |
質量 | 合格、符合國家質量驗收標準 | 合格,符合國家質量驗收標準 | 合格,符合國家質量驗收標準 |
工期(日歷天) | 270 | 270 | 300 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南恒基建設集團有限公司 | 項目經理 | 劉金秋 | 建造師注冊證 | 豫141201501520825 |
河南開元建設有限公司 | 項目經理 | 尤文英 | 建造師注冊證 | 豫 241141447255 |
河南埔鋒建筑工程有限公司 | 項目經理 | 韓仲斌 | 建造師注冊證 | 豫241161691854 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南埔鋒建筑工程有限公司 | 云錦府配套地下車庫二標段 | 新鄉新牧房地產開發有限公司 | 2020-08-31 | 7274.892641 |
河南開元建設有限公司 | 新航民機產業化建設項目(一期)室外工程 | 新鄉航空工業(集團)有限公司 | 2022-06-07 | 1759.060955 |
河南開元建設有限公司 | 河南經濟貿易技師學院擴建工程施工項目 | 河南經濟貿易技師學院 | 2021-02-07 | 5457.39768 |
河南恒基建設集團有限公司 | 新鄉心連心建業尊府項目(一標段) | 新鄉市尊府置業有限公司 | 2021-08-26 | 10850.0 |
河南埔鋒建筑工程有限公司 | 新航機電辦公環境 8 層辦公室改造項目 | 新鄉市新航機電科技有限公司 | 2023-03-13 | 18.71799 |
河南埔鋒建筑工程有限公司 | 云錦府配套地下車庫一標段 | 新鄉新牧房地產開發有限公司 | 2020-08-31 | 2599.097275 |
3.3中標候選人項目經理業績
四、廢標情況及原因
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南開元建設有限公司 | 7788011.00 | 6903716.72 |
2 | 中正創新建設有限公司 | 6078430.22 | 5350953.61 |
3 | 河南埔鋒建筑工程有限公司 | 6824993.65 | 5989547.36 |
4 | 河南恒基建設集團有限公司 | 7936923.18 | 7023614.08 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南恒基建設集團有限公司 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 18.5 | 18.0 |
2 | 河南開元建設有限公司 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 21.5 |
3 | 河南埔鋒建筑工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.5 | 10.0 |
4 | 中正創新建設有限公司 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 11.5 | 10.0 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南恒基建設集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南開元建設有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南埔鋒建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 中正創新建設有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南恒基建設集團有限公司 | 47.32 | 25.0 | 17.5 | 89.82 |
2 | 河南開元建設有限公司 | 48.22 | 25.0 | 21.17 | 94.39 |
3 | 河南埔鋒建筑工程有限公司 | 44.93 | 25.0 | 10.0 | 79.93 |
4 | 中正創新建設有限公司 | 40.14 | 25.0 | 10.0 | 75.14 |
九、評標委員會名單:王修昭、張林瑞、王慶林、馬雙梅、劉莉
十、公告發布情況
招標公告發布日期:2023-11-15
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》和《新鄉市公共資源交易中心網》
十一、招標代理服務費:55000.0
十二、聯系事項
招標人:新鄉市衛濱區城鄉建設局
地 址:新鄉市衛濱區人民路479號
聯系人:孫琬婷
電 話:18625925977
代理機構:河南祥沃企業管理咨詢有限公司
地 址:河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第八大街108號20層2007
聯系人:張云鵬
電話:16237888885
行政監督部門:新鄉市衛濱區城鄉建設局
聯系方式:0373-2826126
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發布的為準。