封丘縣部分市政道路改造設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:封丘縣部分市政道路改造設(shè)計(jì)項(xiàng)目
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2025-0093
二、招標(biāo)范圍:西入市口改造、振興路改造(鴻業(yè)路-南北大街)、宋源大街改造(幸福路-鴻遠(yuǎn)東路)、封黃路改造(鴻遠(yuǎn)北路-長修高速下口),設(shè)計(jì)內(nèi)容包括初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標(biāo)人名稱 | 新鄉(xiāng)市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 1489000.00 | 1462500.00 | 1455000.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋文彬 | 黃明海 | 郝身群 |
質(zhì)量 | 符合國家、省、地方及行業(yè)規(guī)范相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人要求 | 符合國家、省、地方及行業(yè)規(guī)范相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人要求 | 符合國家、省、地方及行業(yè)規(guī)范相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)人要求 |
工期(日歷天) | 45 日歷天 | 45日歷天 | 45日歷天 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃明海 | 高級(jí)工程師 | A202209010100108 |
新鄉(xiāng)市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋文彬 | 高級(jí)工程師 | B202009060501103 |
洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郝身群 | 高級(jí)工程師 | A03170900001 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
新鄉(xiāng)市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 新鄉(xiāng)市金穗大道(勝利街-勞動(dòng)街)提升改造工程 | 新鄉(xiāng)城發(fā)工程管理有限公司 | 2024-07-09 | 414960.0 |
洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 洛陽市學(xué)府街下穿開元大道工程勘察設(shè)計(jì) | 洛陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021-04-14 | 5685594.0 |
新鄉(xiāng)市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 新鄉(xiāng)市市政設(shè)施維護(hù)中心新鄉(xiāng)市北環(huán)路提升改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市市政設(shè)施維護(hù)中心 | 2023-06-09 | 1390000.0 |
鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 公園城市示范街區(qū)-東升片區(qū)街道更新工程設(shè)計(jì) | 成都空港建設(shè)管理有限公司 | 2022-11-04 | 4881600.0 |
鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 空客項(xiàng)目周邊道路設(shè)計(jì)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 成都空港建設(shè)管理有限公司 | 2022-05-06 | 897500.0 |
新鄉(xiāng)市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 新鄉(xiāng)市建設(shè)路等四條斷頭路工程 | 新鄉(xiāng)國建工程管理有限公司 | 2022-12-07 | 3050000.0 |
洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 洛陽市新伊大街向北(九都路至邙嶺大道段)打通工程勘察設(shè)計(jì) | 洛陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021-04-19 | 6.7265765E7 |
洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 周口市大慶路北延工程(太清路-新北環(huán))項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 周口市城市管理局 | 2021-06-11 | 2208871.88 |
鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)梁州大道北延至前程大道新建工程勘察設(shè)計(jì) | 鄭州航空經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)局(鄭州市生態(tài)環(huán)境局鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)分局) | 2023-08-22 | 5263000.0 |
鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 鄭州市秋云路、潯江西路(櫻桃路-箕山路)道路工程勘察設(shè)計(jì) | 鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024-01-08 | 0.0229 |
新鄉(xiāng)市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 新鄉(xiāng)市市政設(shè)施維護(hù)中心新鄉(xiāng)市中原路(新飛大道-勝利街)提升改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市市政設(shè)施維護(hù)中心 | 2023-07-31 | 1833000.0 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 安陽市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 1498000.00 | 1498000.00 |
2 | 鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1462500.00 | 1462500.00 |
3 | 洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 1455000.00 | 1455000.00 |
4 | 新鄉(xiāng)市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1489000.00 | 1489000.00 |
5 | 河南中平交科研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 1475500.00 | 1475500.00 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 新鄉(xiāng)市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 河南中平交科研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
4 | 洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
5 | 安陽市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 新鄉(xiāng)市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 40.0 | 34.0 | 43.0 | 42.5 | 43.0 |
2 | 鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 33.5 | 33.0 | 42.0 | 42.0 | 41.0 |
3 | 河南中平交科研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 32.0 | 33.0 | 40.0 | 37.0 | 33.5 |
4 | 洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 37.0 | 34.0 | 40.5 | 40.5 | 41.0 |
5 | 安陽市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 33.0 | 33.0 | 40.0 | 37.5 | 37.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 新鄉(xiāng)市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 19.92 | 40.5 | 30.0 | 90.42 |
2 | 鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 18.3 | 38.3 | 30.0 | 86.6 |
3 | 河南中平交科研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 19.17 | 35.1 | 16.0 | 70.27 |
4 | 洛陽城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 17.79 | 38.6 | 21.0 | 77.39 |
5 | 安陽市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 19.32 | 36.1 | 17.0 | 72.42 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-04-23
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):17000.0 元
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:封丘縣住房建設(shè)和城市管理局
地 址:河南省封丘縣振興路232號(hào)
聯(lián)系人:王騰岳
電 話:18240654870
代理機(jī)構(gòu):新鄉(xiāng)市豐成工程管理有限公司
地 址:河南省新鄉(xiāng)市封丘縣幸福路中段1348號(hào)
聯(lián)系人:孟令廣
電話:16690908848
行政監(jiān)督部門:封丘縣住房建設(shè)和城市管理局
聯(lián)系方式:0373-8280668
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式同時(shí)向招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件提交(的寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。