延津縣2024年農村公路路網改善(僧固鄉區域)項目施工標段(二標段)中標候選人公示
\n一、標段信息
\n標段名稱:延津縣2024年農村公路路網改善(僧固鄉區域)項目施工標段(二標段)
\n標段編號:延交財招標采購【2025】015號
\n二、招標范圍:施工圖紙及工程量清單范圍內的全部內容
\n三、評標結果
\n\n \n \n \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n \n 投標人名稱 \n | \n \n 河南層苯建筑工程有限公司 \n | \n \n 河南軒航建筑工程有限公司 \n | \n \n 河南昊慶建設工程有限公司 \n | \n
\n \n \n 投標報價/投標費率 \n | \n \n 5032915.57 \n | \n \n 5037370.64 \n | \n \n 5036323.91 \n | \n
\n \n \n 項目負責人 \n | \n \n 李含含 \n | \n \n 申鵬奇 \n | \n \n 劉源博 \n | \n
\n \n \n 質量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n
\n \n \n 工期(日歷天) \n | \n \n 120日歷天 \n | \n \n 120日歷天 \n | \n \n 120日歷天 \n | \n
\n \n
\n3.1中標候選人項目管理人員情況
\n\n \n \n \n 單位名稱 \n | \n \n 人員類別 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 職業資格證書 \n | \n \n 證書編號 \n | \n
\n \n \n 河南昊慶建設工程有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 劉源博 \n | \n \n 注冊貳級建造師 \n | \n \n 豫241161688785 \n | \n
\n \n \n 河南軒航建筑工程有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 申鵬奇 \n | \n \n 注冊貳級建造師 \n | \n \n 豫241151574151 \n | \n
\n \n \n 河南層苯建筑工程有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 李含含 \n | \n \n 注冊貳級建造師 \n | \n \n 豫2412022202307365 \n | \n
\n \n
\n3.2中標候選人企業業績
\n\n \n \n \n 單位名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 中標時間 \n | \n \n 中標金額(元) \n | \n
\n \n
\n3.3中標候選人項目經理業績
\n\n \n \n \n 單位名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 中標時間 \n | \n \n 中標金額 \n | \n
\n \n
\n四、廢標情況及原因
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 廢標原因 \n | \n
\n \n
\n五、報價修正
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 投標報價 \n | \n \n 評審價格 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南昊慶建設工程有限公司 \n | \n \n 5036323.91 \n | \n \n 5036323.91 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南軒航建筑工程有限公司 \n | \n \n 5037370.64 \n | \n \n 5037370.64 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南中質建筑工程有限公司 \n | \n \n 5036703.75 \n | \n \n 5036703.75 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南層苯建筑工程有限公司 \n | \n \n 5032915.57 \n | \n \n 5032915.57 \n | \n
\n \n
\n六、所有投標人綜合標評分情況
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南軒航建筑工程有限公司 \n | \n \n 22.2 \n | \n \n 21.4 \n | \n \n 21.0 \n | \n \n 19.0 \n | \n \n 22.0 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南層苯建筑工程有限公司 \n | \n \n 23.5 \n | \n \n 22.1 \n | \n \n 22.5 \n | \n \n 24.9 \n | \n \n 23.0 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南昊慶建設工程有限公司 \n | \n \n 20.0 \n | \n \n 20.1 \n | \n \n 19.0 \n | \n \n 17.6 \n | \n \n 20.0 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南中質建筑工程有限公司 \n | \n \n 20.3 \n | \n \n 19.2 \n | \n \n 19.0 \n | \n \n 16.5 \n | \n \n 20.0 \n | \n
\n \n
\n七、所有投標人技術標評分情況
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南軒航建筑工程有限公司 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南層苯建筑工程有限公司 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南昊慶建設工程有限公司 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南中質建筑工程有限公司 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n
\n \n
\n八、所有投標人總得分情況
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 報價得分 \n | \n \n 技術標得分 \n | \n \n 綜合標得分 \n | \n \n 總得分 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南軒航建筑工程有限公司 \n | \n \n 49.99 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 21.12 \n | \n \n 96.11 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南層苯建筑工程有限公司 \n | \n \n 49.96 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 23.2 \n | \n \n 98.16 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南昊慶建設工程有限公司 \n | \n \n 50.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 19.34 \n | \n \n 94.34 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南中質建筑工程有限公司 \n | \n \n 50.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 19.0 \n | \n \n 94.0 \n | \n
\n \n
\n九、公告發布情況
\n招標公告發布日期:2025-04-22
\n公告發布媒介:《河南省政府采購網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《新鄉市公共資源交易中心網》
\n十、招標代理服務費:52000元
\n十一、聯系事項
\n招標人:延津縣交通運輸局
\n地 址:延津縣東安大道
\n聯系人:范志方
\n電 話:15837356078
\n代理機構:河南國茗工程咨詢有限公司
\n地 址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)商務外環路29號國泰財富中心2902-2號
\n聯系人:邢程
\n電話:15603803260
\n行政監督部門:延津縣交通運輸局
\n聯系方式:袁正紹:13781917081
\n各有關當事人對結果公告有異議的,可以在公示期(3日)內,以書面形式向招標人提出質疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照(原件)、法定代表人身份證(原件及聯系電話)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),招標人或招標代理機構并以質疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理,謹對參與本次招標活動的投標人表示感謝
\n河南國茗工程咨詢有限公司
\n2025年5月14日