延津縣2024年農(nóng)村公路路網(wǎng)改善 (僧固鄉(xiāng)區(qū)域)項目監(jiān)理標(biāo)段(三標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
\n一、標(biāo)段信息
\n標(biāo)段名稱:延津縣2024年農(nóng)村公路路網(wǎng)改善 (僧固鄉(xiāng)區(qū)域)項目監(jiān)理標(biāo)段(三標(biāo)段)
\n標(biāo)段編號:延交財招標(biāo)采購【2025】015號
\n二、招標(biāo)范圍:施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容
\n三、評標(biāo)結(jié)果
\n\n \n \n \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n \n 投標(biāo)人名稱 \n | \n \n 河南中尚工程咨詢有限公司 \n | \n \n 河南弘眾工程管理有限公司 \n | \n \n 河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 \n | \n
\n \n \n 投標(biāo)報價/投標(biāo)費率 \n | \n \n 89500.00 \n | \n \n 89950.00 \n | \n \n 89100.00 \n | \n
\n \n \n 項目負(fù)責(zé)人 \n | \n \n 李興鋒 \n | \n \n 溫向陽 \n | \n \n 董文波 \n | \n
\n \n \n 質(zhì)量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n
\n \n \n 工期(日歷天) \n | \n \n 隨施工工期及工程保修期 \n | \n \n 隨施工工期及工程保修期 \n | \n \n 隨施工工期及工程保修期 \n | \n
\n \n
\n3.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
\n\n \n \n \n 單位名稱 \n | \n \n 人員類別 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 職業(yè)資格證書 \n | \n \n 證書編號 \n | \n
\n \n \n 河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 \n | \n \n 項目總監(jiān) \n | \n \n 董文波 \n | \n \n 注冊監(jiān)理工程師 \n | \n \n 交【公】2441004191 \n | \n
\n \n \n 河南弘眾工程管理有限公司 \n | \n \n 項目總監(jiān) \n | \n \n 張艷偉 \n | \n \n 注冊監(jiān)理工程師 \n | \n \n 00411975 \n | \n
\n \n \n 河南中尚工程咨詢有限公司 \n | \n \n 項目總監(jiān) \n | \n \n 李興鋒 \n | \n \n 注冊監(jiān)理工程師 \n | \n \n 41007359 \n | \n
\n \n
\n3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
\n\n \n \n \n 單位名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設(shè)單位 \n | \n \n 中標(biāo)時間 \n | \n \n 中標(biāo)金額(元) \n | \n
\n \n \n 河南中尚工程咨詢有限公司 \n | \n \n 2022 年南樂縣財政街接資金農(nóng)村道路建設(shè)項目監(jiān)理 \n | \n \n 河南省南樂縣農(nóng)村公路管理所 \n | \n \n 2022-04-25 \n | \n \n 669130.0 \n | \n
\n \n \n 河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 \n | \n \n S240 線分水嶺至徐營段改建工程 \n | \n \n 內(nèi)鄉(xiāng)縣公路事業(yè)發(fā)展中心 \n | \n \n 2022-08-24 \n | \n \n 517096.0 \n | \n
\n \n \n 河南弘眾工程管理有限公司 \n | \n \n 五條路包括白馬路(柳林路-漢王路)、孟砦南街(漢口路- 孟砦環(huán)路)、姚寨路(林科路-農(nóng)業(yè)路)、漢王路(白馬路- 宏安路)、普慶路(北三環(huán)-博卉路)的照明工程 \n | \n \n 鄭州金達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 \n | \n \n 2022-01-14 \n | \n \n 32634.09 \n | \n
\n \n
\n3.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
\n\n \n \n \n 單位名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設(shè)單位 \n | \n \n 中標(biāo)時間 \n | \n \n 中標(biāo)金額 \n | \n
\n \n
\n四、廢標(biāo)情況及原因
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 廢標(biāo)原因 \n | \n
\n \n
\n五、報價修正
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 投標(biāo)報價 \n | \n \n 評審價格 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南尚磊工程管理有限公司 \n | \n \n 89800.00 \n | \n \n 89800.00 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南弘眾工程管理有限公司 \n | \n \n 89950.00 \n | \n \n 89950.00 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 \n | \n \n 89100.00 \n | \n \n 89100.00 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南嘉禾工程管理有限公司 \n | \n \n 89700.00 \n | \n \n 89700.00 \n | \n
\n \n \n 5 \n | \n \n 河南中尚工程咨詢有限公司 \n | \n \n 89500.00 \n | \n \n 89500.00 \n | \n
\n \n
\n六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 \n | \n \n 26.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n \n 26.8 \n | \n \n 26.0 \n | \n \n 25.0 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南尚磊工程管理有限公司 \n | \n \n 20.0 \n | \n \n 20.0 \n | \n \n 21.6 \n | \n \n 21.0 \n | \n \n 21.0 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南中尚工程咨詢有限公司 \n | \n \n 27.0 \n | \n \n 29.0 \n | \n \n 27.8 \n | \n \n 28.0 \n | \n \n 28.0 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南弘眾工程管理有限公司 \n | \n \n 27.0 \n | \n \n 26.0 \n | \n \n 27.5 \n | \n \n 27.0 \n | \n \n 27.0 \n | \n
\n \n \n 5 \n | \n \n 河南嘉禾工程管理有限公司 \n | \n \n 21.0 \n | \n \n 20.0 \n | \n \n 22.5 \n | \n \n 22.0 \n | \n \n 21.0 \n | \n
\n \n
\n七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南尚磊工程管理有限公司 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南中尚工程咨詢有限公司 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南弘眾工程管理有限公司 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n
\n \n \n 5 \n | \n \n 河南嘉禾工程管理有限公司 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n
\n \n
\n八、所有投標(biāo)人總得分情況
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 報價得分 \n | \n \n 技術(shù)標(biāo)得分 \n | \n \n 綜合標(biāo)得分 \n | \n \n 總得分 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 \n | \n \n 29.61 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 25.76 \n | \n \n 95.37 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南尚磊工程管理有限公司 \n | \n \n 30.0 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 20.72 \n | \n \n 90.72 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 河南中尚工程咨詢有限公司 \n | \n \n 29.83 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 27.96 \n | \n \n 97.79 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 河南弘眾工程管理有限公司 \n | \n \n 29.92 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 26.9 \n | \n \n 96.82 \n | \n
\n \n \n 5 \n | \n \n 河南嘉禾工程管理有限公司 \n | \n \n 29.94 \n | \n \n 40.0 \n | \n \n 21.3 \n | \n \n 91.24 \n | \n
\n \n
\n九、公告發(fā)布情況
\n招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-04-22
\n公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購網(wǎng)》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
\n十、招標(biāo)代理服務(wù)費:4500元
\n十一、聯(lián)系事項
\n招標(biāo)人:延津縣交通運輸局
\n地 址:延津縣東安大道
\n聯(lián)系人:范志方
\n電 話:15837356078
\n代理機(jī)構(gòu):河南國茗工程咨詢有限公司
\n地 址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)商務(wù)外環(huán)路29號國泰財富中心2902-2號
\n聯(lián)系人:邢程
\n電話:15603803260
\n行政監(jiān)督部門:延津縣交通運輸局
\n聯(lián)系方式:袁正紹:13781917081
\n各有關(guān)當(dāng)事人對結(jié)果公告有異議的,可以在公示期(3日)內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(原件)、法定代表人身份證(原件及聯(lián)系電話)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理,謹(jǐn)對參與本次招標(biāo)活動的投標(biāo)人表示感謝
\n河南國茗工程咨詢有限公司
\n2025年5月14日