長垣市蒲西一街(匡城路?衛華大道)建設項目中標候選人公示
\n一、標段信息
\n標段名稱:長垣市蒲西一街(匡城路?衛華大道)建設項目1標段
\n標段編號: (縣區)新交GCZB-2025-0091
\n二、招標范圍:主要內容有道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程等。(具體內容詳見招標文件及工程量清單)\n
\n三、評標結果
\n\n \n \n \n \n | \n \n 第一名 \n | \n \n 第二名 \n | \n \n 第三名 \n | \n
\n \n \n 投標人名稱 \n | \n \n 河南正山建設有限公司 \n | \n \n 河南省碩易建設工程有限公司 \n | \n \n 易洲建設集團有限公司 \n | \n
\n \n \n 投標報價/投標費率 \n | \n \n 12193489.31 \n | \n \n 12457387.62 \n | \n \n 12545463.85 \n | \n
\n \n \n 項目負責人 \n | \n \n 姜傳立 \n | \n \n 武昱明 \n | \n \n 李平 \n | \n
\n \n \n 質量 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n \n 合格 \n | \n
\n \n \n 工期(日歷天) \n | \n \n 90 \n | \n \n 90 \n | \n \n 90 \n | \n
\n \n
\n3.1中標候選人項目管理人員情況
\n\n \n \n \n 單位名稱 \n | \n \n 人員類別 \n | \n \n 姓名 \n | \n \n 職業資格證書 \n | \n \n 證書編號 \n | \n
\n \n \n 易洲建設集團有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 李平 \n | \n \n 市政公用工程二級注冊建造師 \n | \n \n 豫2412022202308621 \n | \n
\n \n \n 河南省碩易建設工程有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 武昱明 \n | \n \n 市政公用工程二級注冊建造師 \n | \n \n 豫2412023202406955 \n | \n
\n \n \n 河南正山建設有限公司 \n | \n \n 項目經理 \n | \n \n 姜傳立 \n | \n \n 市政公用工程二級注冊建造師 \n | \n \n 豫241181941268 \n | \n
\n \n
\n3.2中標候選人企業業績
\n\n \n \n \n 單位名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 中標時間 \n | \n \n 中標金額 \n | \n
\n \n \n 河南正山建設有限公司 \n | \n \n 長垣市鄉村振興局 2024 年長垣市通村組道路硬化項目 7 標段 \n | \n \n 長垣市鄉村振興局 \n | \n \n 2024-05-15 \n | \n \n 266.509765 \n | \n
\n \n \n 河南正山建設有限公司 \n | \n \n 長垣市小城智谷實業有限公司長垣市金融二街(政德路人民路)建設工程項目 \n | \n \n 長垣市小城智谷實業有限公司 \n | \n \n 2023-09-11 \n | \n \n 252.8 \n | \n
\n \n \n 易洲建設集團有限公司 \n | \n \n 長垣市南蒲街道辦事處雨淋頭村道路升級改造項目 \n | \n \n 長垣市南蒲街道辦事處 \n | \n \n 2024-03-20 \n | \n \n 279.728386 \n | \n
\n \n \n 河南正山建設有限公司 \n | \n \n 長垣市蒲西區道路雨污水管網改造及建設項目 \n | \n \n 長垣市小城智谷實業有限公司 \n | \n \n 2023-09-06 \n | \n \n 443.569407 \n | \n
\n \n
\n3.3中標候選人項目經理業績
\n\n \n \n \n 單位名稱 \n | \n \n 工程名稱 \n | \n \n 建設單位 \n | \n \n 中標時間 \n | \n \n 中標金額 \n | \n
\n \n \n 河南正山建設有限公司 \n | \n \n 長垣市規劃三路(華瑞路小學西規劃路-博愛路)及長垣 市金融一街(衛華大道-華瑞路)建設項目 \n | \n \n 長垣市小城智谷實業有限公司 \n | \n \n 2024-11-26 \n | \n \n 1081 \n | \n
\n \n
\n四、廢標情況及原因
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 廢標原因 \n | \n
\n \n
\n五、報價修正
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 投標報價 \n | \n \n 評審價格 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南省碩易建設工程有限公司 \n | \n \n 12457387.62 \n | \n \n 10216618.55 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南正山建設有限公司 \n | \n \n 12193489.31 \n | \n \n 9975375.87 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 易洲建設集團有限公司 \n | \n \n 12545463.85 \n | \n \n 10296139.33 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 京譽生態建設有限公司 \n | \n \n 12500072.95 \n | \n \n 10300129.05 \n | \n
\n \n
\n六、所有投標人綜合標評分情況
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南省碩易建設工程有限公司 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南正山建設有限公司 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 13.0 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 易洲建設集團有限公司 \n | \n \n 12.0 \n | \n \n 12.0 \n | \n \n 12.0 \n | \n \n 12.0 \n | \n \n 12.0 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 京譽生態建設有限公司 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n
\n \n
\n七、所有投標人技術標評分情況
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 評委A \n | \n \n 評委B \n | \n \n 評委C \n | \n \n 評委D \n | \n \n 評委E \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南省碩易建設工程有限公司 \n | \n \n 14.6 \n | \n \n 15.1 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 9.5 \n | \n \n 14.8 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南正山建設有限公司 \n | \n \n 15.1 \n | \n \n 18.0 \n | \n \n 18.5 \n | \n \n 12.5 \n | \n \n 16.6 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 易洲建設集團有限公司 \n | \n \n 14.3 \n | \n \n 14.9 \n | \n \n 17.0 \n | \n \n 10.5 \n | \n \n 12.7 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 京譽生態建設有限公司 \n | \n \n 14.1 \n | \n \n 14.0 \n | \n \n 16.0 \n | \n \n 11.5 \n | \n \n 11.4 \n | \n
\n \n
\n八、所有投標人總得分情況
\n\n \n \n \n 序號 \n | \n \n 單位名稱 \n | \n \n 報價得分 \n | \n \n 技術標得分 \n | \n \n 綜合標得分 \n | \n \n 總得分 \n | \n
\n \n \n 1 \n | \n \n 河南省碩易建設工程有限公司 \n | \n \n 38.596 \n | \n \n 14.0 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 63.596 \n | \n
\n \n \n 2 \n | \n \n 河南正山建設有限公司 \n | \n \n 38.164 \n | \n \n 16.14 \n | \n \n 13.0 \n | \n \n 67.304 \n | \n
\n \n \n 3 \n | \n \n 易洲建設集團有限公司 \n | \n \n 37.488 \n | \n \n 13.88 \n | \n \n 12.0 \n | \n \n 63.368 \n | \n
\n \n \n 4 \n | \n \n 京譽生態建設有限公司 \n | \n \n 35.322 \n | \n \n 13.4 \n | \n \n 11.0 \n | \n \n 59.722 \n | \n
\n \n
\n九、公告發布情況
\n招標公告發布日期:2025-04-23
\n公告發布媒介:《中國采購與招標網》、《河南省公共資源交易公共服務平臺》、《新鄉市公共資源交易中心網》
\n十、招標代理服務費:96000
\n十一、聯系事項
\n招標人:長垣市小城智谷實業有限公司
\n地 址:長垣市衛華大道西段
\n聯系人:范先生
\n聯系電話:0373-8110005
\n招標代理機構:河南長弘工程管理有限公司
\n代理機構地址:鄭州市鄭東新區商都路8號商都世貿中心B座19層
\n聯系人:高先生
\n聯系電話:18838132111
\n監督單位:長垣市住房和城鄉建設局
\n地 址:長垣市建設大廈B座
\n電 話:0373-8881353
\n十二、提出異議的渠道和方式
\n有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在候選人公示發布之日起三個工作日內,以書面形式向招標人或招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),授權代表應為本單位人員(授權代表應攜帶由社保機構出具的近半年社保繳費證明復印件,并加蓋公章),招標人或招標代理機構以質疑函接收確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。
\n
\n