\t\t\t\t\t\t\t序號 | \t\t\t\t標段編號 | \t\t\t\t中標候選人名稱 | \t\t\t\t中標工程名稱 | \t\t\t\t建設單位 | \t\t\t\t合同簽訂時間 | \t\t\t\t合同簽訂金額 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t1 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t蘭尉項目3期 | \t\t\t\t山東省高速養護集團有限公司 | \t\t\t\t2024年10月30日 | \t\t\t\t20741376.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t2 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t產品銷售合同 | \t\t\t\t許昌德泓建材有限公司 | \t\t\t\t2024年08月10日 | \t\t\t\t6420000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t3 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t產品銷售合同 | \t\t\t\t新鄉百茂新材料有限公司 | \t\t\t\t2024年08月24日 | \t\t\t\t4370000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t4 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t2024年連霍高速路面養護工程施工項目 | \t\t\t\t河南昱天建筑工程有限公司 | \t\t\t\t2024年08月29日 | \t\t\t\t6960000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t5 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t產品銷售合同 | \t\t\t\t禹州市優路建材有限公司 | \t\t\t\t2024年06月26日 | \t\t\t\t9136000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t6 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t化工產品購銷合同 | \t\t\t\t浙江恒逸集團有限公司 | \t\t\t\t2023年10月27日 | \t\t\t\t8956200.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t7 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t產品銷售合同 | \t\t\t\t華淳能源有限公司 | \t\t\t\t2023年08月08日 | \t\t\t\t28162500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t8 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t產品銷售合同 | \t\t\t\t鹿邑縣路德建設工程有限公司 | \t\t\t\t2023年03月22日 | \t\t\t\t4500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t9 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t產品銷售合同 | \t\t\t\t許昌市匯眾建設工程有限公司 | \t\t\t\t2023年08月19日 | \t\t\t\t5364000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t10 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t許信項目 | \t\t\t\t河南宇達道路養護工程有限公司 | \t\t\t\t2023年08月01日 | \t\t\t\t20615000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t11 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t蘭尉項目2期 | \t\t\t\t江西省公路橋梁工程有限公司 | \t\t\t\t2023年09月26日 | \t\t\t\t9435000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t12 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t產品銷售合同 | \t\t\t\t禹州市中恒建材有限公司 | \t\t\t\t2023年03月28日 | \t\t\t\t13950000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t13 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t產品銷售合同 | \t\t\t\t湖北公科路橋技術有限公司 | \t\t\t\t2023年07月01日 | \t\t\t\t24490000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t14 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t產品銷售合同 | \t\t\t\t禹州市源辰建材有限公司 | \t\t\t\t2022年09月02日 | \t\t\t\t5200000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t15 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t22年連霍高速公路三門峽段 | \t\t\t\t河南通源高速公路養護工程有限責任公司 | \t\t\t\t2022年06月23日 | \t\t\t\t13500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t16 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t新鄭二標 | \t\t\t\t榆林市天元路業有限公司 | \t\t\t\t2022年11月17日 | \t\t\t\t24554000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t17 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t安林項目 | \t\t\t\t河南萬里交通科技集團股份有限公司 | \t\t\t\t2021年08月30日 | \t\t\t\t9025000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t18 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t平頂山北環 | \t\t\t\t平頂山市路泰公路養護有限責任公司 | \t\t\t\t2021年02月21日 | \t\t\t\t39800000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t19 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t瀝青產品銷售合同 | \t\t\t\t河南佰瀝供應鏈管理有限公司 | \t\t\t\t2021年07月28日 | \t\t\t\t5885000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t20 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t瀝青產品銷售合同 | \t\t\t\t駐馬店市晨佳盛商貿有限公司 | \t\t\t\t2021年06月26日 | \t\t\t\t16620000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t21 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t瀝青產品銷售合同 | \t\t\t\t荊門市逸強瀝青制品有限公司 | \t\t\t\t2021年06月07日 | \t\t\t\t4238350.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t22 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t瀝青產品銷售合同 | \t\t\t\t河南省公路工程物資有限公司 | \t\t\t\t2021年03月18日 | \t\t\t\t7740000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t23 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t瀝青產品銷售合同 | \t\t\t\t駐馬店市艾君商貿有限公司 | \t\t\t\t2020年09月16日 | \t\t\t\t4800000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t24 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t產品銷售合同 | \t\t\t\t平頂山市公路工程公司 | \t\t\t\t2020年09月15日 | \t\t\t\t10440000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t25 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t產品銷售合同 | \t\t\t\t湖北公科路橋技術有限公司 | \t\t\t\t2020年08月01日 | \t\t\t\t7165000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t26 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t2020年許平南高速公路路面更新改造工程NO.02標段 | \t\t\t\t山東泰和公路工程有限公司 | \t\t\t\t2020年06月22日 | \t\t\t\t28248250.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t27 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t2020年許平南高速公路路面更新改造工程NO.1標段瀝青采購合同 | \t\t\t\t河南省大道路業有限公司 | \t\t\t\t2020年06月17日 | \t\t\t\t22150300.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t28 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南金歐特實業集團股份有限公司 | \t\t\t\t中建橋梁有限公司國道310(三門峽段)南移新建工程總項目經理部瀝青采購合同 | \t\t\t\t中建橋梁有限公司 | \t\t\t\t2020年05月22日 | \t\t\t\t34910000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t29 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t2024年南林高速公路安南段路面養護工程瀝青混合料采購 | \t\t\t\t內黃縣萬達建筑材料有限責任公司 | \t\t\t\t2024年09月01日 | \t\t\t\t6291600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t30 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t2024年大廣高速公路安陽段路面養護工程瀝青混合料采購 | \t\t\t\t安陽市安華路橋有限責任公司 | \t\t\t\t2024年09月01日 | \t\t\t\t6719600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t31 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t未來路(瑞祥路-長安大道)車行道維修項目等 | \t\t\t\t平頂山龍澤公路工程有限公司 | \t\t\t\t2024年09月23日 | \t\t\t\t1191000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t32 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t平頂山祥云一路、龍翔二路(長安大道以北)、環島東路、環島西路升級改造 | \t\t\t\t平頂山福鑫路橋建設有限公司 | \t\t\t\t2024年04月01日 | \t\t\t\t13807500.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t33 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t信陽市北環路快速化升級改 | \t\t\t\t信陽信威建材科技有限公司 | \t\t\t\t2024年03月12日 | \t\t\t\t12150000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t34 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t魯山縣樓張至?河段改建工程 | \t\t\t\t平頂山千安建設工程有限公司 | \t\t\t\t2024年02月26日 | \t\t\t\t1900000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t35 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t中山路(五福路與濱海路)綜合提升道路二期工程 | \t\t\t\t開封市政工程有限公司 | \t\t\t\t2024年02月20日 | \t\t\t\t1520000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t36 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t新鄭市孟莊鎮潮河路新建工程、紫荊路南路工程升級改造 | \t\t\t\t鄭州杰成筑路材料有限公司 | \t\t\t\t2024年01月11日 | \t\t\t\t6000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t37 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t葉縣產業集聚區鹽都街道周邊道路工程升級改造 | \t\t\t\t平頂山市昊佳市政工程有限公司 | \t\t\t\t2024年01月06日 | \t\t\t\t5625000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t38 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t開封市內順城路(大梁路-利汴橋)基礎道路改造工程 | \t\t\t\t河南瑞航路業股份有限公司 | \t\t\t\t2023年10月20日 | \t\t\t\t1000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t39 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t郟縣南環路加寬改建項目 | \t\t\t\t平頂山福鑫路橋建設有限公司 | \t\t\t\t2023年08月02日 | \t\t\t\t17619000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t40 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\tG234線鄭州境G310以南段改建工程 | \t\t\t\t河南同之贏市政工程有限公司 | \t\t\t\t2023年05月18日 | \t\t\t\t1176000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t41 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\tG234線葉縣城區段改建項目工程等 | \t\t\t\t平頂山市昊佳市政工程有限公司 | \t\t\t\t2023年05月10日 | \t\t\t\t6290000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t42 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t省道233焦桐線改造工程 | \t\t\t\t許昌順馳路橋有限公司 | \t\t\t\t2023年03月10日 | \t\t\t\t28000000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t43 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t碧溪路(少林大道- 南環二路)、禪武大街(少林大道-南環二路)道路升級 | \t\t\t\t鄭州恒園路橋工程有限公司 | \t\t\t\t2023年02月24日 | \t\t\t\t3750000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t44 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t新鄭市新建路路面改造工程、鄭州市四環線快速化升級改造 | \t\t\t\t鄭州杰成筑路材料有限公司 | \t\t\t\t2023年02月13日 | \t\t\t\t14822000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t45 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t復興大道(開柳路- 工農路)貫通道路工程 | \t\t\t\t開封市政工程有限公司 | \t\t\t\t2023年01月01日 | \t\t\t\t2960000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t46 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\tS232線滎陽與新密交界至鄭少高速新密收費站段新建工程 | \t\t\t\t河南勤納建筑材料有限公司 | \t\t\t\t2023年01月01日 | \t\t\t\t3200000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t47 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t天河路(林州大道- 紅旗渠大道)道路提升項目 | \t\t\t\t河南佰景建筑工程有限公司 | \t\t\t\t2022年12月01日 | \t\t\t\t4771000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t48 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t陜縣八一路、平頂山礦工西路(光明路至平安大道)升級改造 | \t\t\t\t平頂山福鑫路橋建設有限公司 | \t\t\t\t2022年10月12日 | \t\t\t\t9020000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t49 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t國道311線許周界至許昌西段許鄢段改建工程 | \t\t\t\t許昌川達路橋工程有限公司 | \t\t\t\t2022年07月21日 | \t\t\t\t6665000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t50 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t金明大道北延道路工程(連霍高速-復興大道) | \t\t\t\t開封市政工程有限公司 | \t\t\t\t2022年06月01日 | \t\t\t\t10125000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t51 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t國道107京港線安陽境內改線新建工程項目 | \t\t\t\t河南杰坤商貿有限公司 | \t\t\t\t2022年04月25日 | \t\t\t\t5376000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t52 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t鄭州市永通路、求實路、中華路道路升級改造 | \t\t\t\t鄭州浩廣預拌混凝土工程有限公司 | \t\t\t\t2022年04月05日 | \t\t\t\t4305000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t53 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\tG311國道堯山至木札嶺段改建 | \t\t\t\t平頂山市昊佳市政工程有限公司 | \t\t\t\t2022年04月01日 | \t\t\t\t20500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t54 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\tG107國道許昌段改擴建工程 | \t\t\t\t許昌順馳路橋有限公司 | \t\t\t\t2022年03月06日 | \t\t\t\t14350000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t55 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t京港澳高速(G4)河南段大修工程、新鄭市人民路西關大橋工程 | \t\t\t\t鄭州杰成筑路材料有限公司 | \t\t\t\t2021年12月04日 | \t\t\t\t32247600.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t56 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t平頂山市平安大道中段、順德路、懷仁路道路維修改造工程 | \t\t\t\t平頂山昌豫建材有限公司 | \t\t\t\t2021年10月18日 | \t\t\t\t5558000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t57 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t平頂山建設路(開源 路至東環路段)路面大修工程、平頂山市環城快速路修復工程 | \t\t\t\t平頂山福鑫路橋建設有限公司 | \t\t\t\t2021年10月11日 | \t\t\t\t21783000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t58 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t平頂山市政管理局市政道路破損路面大修工(順德路-懷仁路) | \t\t\t\t平頂山市昊佳市政工程有限公司 | \t\t\t\t2021年03月02日 | \t\t\t\t14240000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t59 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t平頂山市新華路、和順路至礦工路段改擴建 | \t\t\t\t平頂山市昌豫建材有限公司 | \t\t\t\t2020年11月01日 | \t\t\t\t5330000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t60 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南魯納石油化工有限公司 | \t\t\t\t連霍高速公路鄭州段改擴建工程、鄭州市平安大道地鐵站恢復工程 | \t\t\t\t鄭州杰成筑路材料有限公司 | \t\t\t\t2020年08月02日 | \t\t\t\t42240000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t61 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t南陽市耀順建材有限公司 | \t\t\t\t2024年03月25日 | \t\t\t\t16720000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t62 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t東明順祥化工有限公司 | \t\t\t\t2024年09月02日 | \t\t\t\t6890000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t63 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t江蘇寶利世佳瀝青有限公司 | \t\t\t\t2024年08月01日 | \t\t\t\t4350000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t64 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t鄭州市銘富公路工程有限公司 | \t\t\t\t2024年01月01日 | \t\t\t\t19350000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t65 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t洛陽眾翔商貿有限公司 | \t\t\t\t2024年03月18日 | \t\t\t\t4010000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t66 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t洛陽眾翔商貿有限公司 | \t\t\t\t2024年03月07日 | \t\t\t\t1795000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t67 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t洛陽澤豐能源有限公司 | \t\t\t\t2024年04月29日 | \t\t\t\t16180000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t68 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t湖北廣諾商貿有限公司 | \t\t\t\t2024年06月01日 | \t\t\t\t16560000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t69 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t湖北康目恩道路材料有限公司 | \t\t\t\t2024年04月12日 | \t\t\t\t7800000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t70 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t河南省建通市政建設有限公司 | \t\t\t\t2023年04月06日 | \t\t\t\t10190000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t71 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t2024年滬陜高速公路葉信段K900+000-K949+400段下行提升改造養護工程 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司2024年滬陜高速公路葉信段下行提升改造養護工程項目經理部 | \t\t\t\t2024年10月21日 | \t\t\t\t20265000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t72 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t2024年連霍高速公路洛陽段路面養護專項工程 | \t\t\t\t河南通源高速公路養護工程有限責任公司 | \t\t\t\t2024年05月23日 | \t\t\t\t6972800.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t73 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t2024 年滬陜高速公路信南段、商南高速公路南陽北繞城段路面養護工程 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司豫西分公司 | \t\t\t\t2024年08月10日 | \t\t\t\t27807000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t74 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t鄭州槐林路橋工程有限公司 | \t\t\t\t2024年01月01日 | \t\t\t\t19350000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t75 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t江蘇金富海瀝青有限公司 | \t\t\t\t2023年08月09日 | \t\t\t\t11100000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t76 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t河南寶瑞建筑工程有限公司 | \t\t\t\t2021年11月01日 | \t\t\t\t22050000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t77 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t上海首德石油化工有限公司 | \t\t\t\t2023年03月20日 | \t\t\t\t18500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t78 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t江蘇金富海瀝青有限公司 | \t\t\t\t2022年04月16日 | \t\t\t\t20500000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t79 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t瀝青銷售 | \t\t\t\t河南寶瑞建筑工程有限公司 | \t\t\t\t2023年03月01日 | \t\t\t\t39800000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t80 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t河南普天交通科技有限公司 | \t\t\t\t2022年南陽分公司滬陜高速公路宛坪段路面修復養護工程 | \t\t\t\t河南交投交通建設集團有限公司豫南分公司 | \t\t\t\t2022年08月12日 | \t\t\t\t24736320.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t81 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t濟南瑞智達科貿有限公司 | \t\t\t\t石油瀝青購銷 | \t\t\t\t西安中瀝電子商務有限公司 | \t\t\t\t2025年01月02日 | \t\t\t\t10860000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t82 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t濟南瑞智達科貿有限公司 | \t\t\t\t石油瀝青購銷 | \t\t\t\t河南省公路工程局集團(天津)供應鏈管理有限公司 | \t\t\t\t2025年03月24日 | \t\t\t\t11070000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t83 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t濟南瑞智達科貿有限公司 | \t\t\t\t石油瀝青購銷 | \t\t\t\t河南省公路工程局集團有限公司物資分公司 | \t\t\t\t2025年03月11日 | \t\t\t\t11292000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t84 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t濟南瑞智達科貿有限公司 | \t\t\t\t石油瀝青購銷 | \t\t\t\t大連順達泰石油化工有限公司 | \t\t\t\t2023年02月22日 | \t\t\t\t10920000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t85 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t濟南瑞智達科貿有限公司 | \t\t\t\t石油瀝青購銷 | \t\t\t\t西安眾力瀝青有限公司 | \t\t\t\t2022年08月03日 | \t\t\t\t14400000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t86 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t濟南瑞智達科貿有限公司 | \t\t\t\t石油瀝青購銷 | \t\t\t\t山東鑫之源瀝青有限公司 | \t\t\t\t2024年03月08日 | \t\t\t\t11392000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t87 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t濟南瑞智達科貿有限公司 | \t\t\t\t石油瀝青購銷 | \t\t\t\t浙江明日控股集團股份有限公司 | \t\t\t\t2022年01月05日 | \t\t\t\t15650000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t88 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t濟南瑞智達科貿有限公司 | \t\t\t\t石油瀝青購銷 | \t\t\t\t國投安信(上海)投資有限公司 | \t\t\t\t2022年03月07日 | \t\t\t\t17750000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t89 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t濟南瑞智達科貿有限公司 | \t\t\t\t石油瀝青購銷 | \t\t\t\t中基寧波集團股份有限公司 | \t\t\t\t2022年03月24日 | \t\t\t\t21720000.00 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t90 | \t\t\t\t豫工程20240901002001 | \t\t\t\t濟南瑞智達科貿有限公司 | \t\t\t\t石油瀝青購銷 | \t\t\t\t山東福迎石油化工有限公司 | \t\t\t\t2024年03月29日 | \t\t\t\t33700000.00 | \t\t\t
